静态混合器
专用混合器
喷射混合设备
脱硫喷射器
精密过滤器
粗过滤器
管道通用设备
混合搅拌机、输送机
 


用户名:

密  码:

 
 
 

粗过滤器
主要产品:Y型、T型过滤器气体过滤器篮式过滤器卧式除污器过滤消气器(消气过滤器、消气器)

篮式直通型过滤器(SBL I型,SBL IM型,DN15-150)

公称直径DN 结构尺寸(PN≤5.0MPa) 管塞N
L H H1 D0
15 180 260 160 Φ76 R3/8"
20 180 260 160 Φ76 R3/8"
25 180 260 160 Φ76 R3/8"
32 200 270 160 Φ76 R3/8"
40 260 300 170 Φ108 R3/8"
50 260 300 170 Φ108 R3/8"
65 330 360 210 Φ133 R3/8"
80 340 400 250 Φ159 R3/8"
100 400 470 300 Φ219 R3/8"
125 480 550 360 Φ273 R3/8"
150 500 630 420 Φ273 R3/8"

篮式直通带支撑型过滤器(SBL II型,DN200-500)
公称直径DN 结构尺寸 N
L H H1 H2 Do d0 n-Φ
200 560 1090 840 300 Φ325 Φ290 3-Φ20 R3/4"

R1"
250 660 1250 940 300 Φ426 Φ350 3-Φ20
300 750 1500 1160 300 Φ478 Φ400 3-Φ20
350 800 1680 300 1310 Φ500 Φ420 3-Φ20
400 840 1850 300 1450 Φ550 Φ450 3-Φ20
450 960 2050 300 1610 Φ600 Φ520 3-Φ24
500 1060 2210 300 1740 Φ700 Φ620 3-Φ24
篮式高低接管型过滤器(SBL III型、SBL IIIM型,DN25-150)
公称直径DN 结构尺寸(PN≤5.0MPa) 管塞N
L H H1 H2 D0
25 180 280 110 180 Φ76 R3/8"
32 200 285 110 180 Φ76 R3/8"
40 260 340 120 220 Φ108 R3/8"
50 260 340 120 220 Φ108 R3/8"
65 330 400 160 270 Φ133 R3/4"
80 340 460 180 320 Φ159 R3/4"
100 400 550 200 390 Φ219 R3/4"
125 480 630 260 450 Φ273 R3/4"
150 500 720 310 530 Φ273 R3/4"
篮式高低接管带支撑型过滤器(SBL IV型,DN200-500)
公称直径DN 结构尺寸 管塞
L H1 H4 H3 H2 Do d0 n-Φ
200 560 1200 300 690 970 Φ325 Φ290 3-Φ20

R3/4"

 

R1"

250 660 1370 300 780 1100 Φ426 Φ350 3-Φ20
300 750 1660 300 940 1340 Φ478 Φ400 3-Φ20
350 800 1890 300 1070 1520 Φ500 Φ420 3-Φ20
400 840 2000 300 1080 1600 Φ550 Φ430 3-Φ20
450 960 2320 300 1280 1880 Φ600 Φ520 3-Φ24
500 1060 2510 300 1390 2040 Φ700 Φ620 3-Φ24
 
 
 

版权所有:南通天长化工设备有限公司
地    址:改为江苏启东市城东工业区(丁仓港桥西侧向南150米)
 电    话:0513-3102688 3188662 传真:0513-3102028  
E-mail:webmaster@tc-nt.com
Copyright·2005 All Rights Reserved 苏ICP备05010606号